バス時刻表
駐車場発 |
空港発 |
駐車場発 |
空港発 |
|
5:20※ | 14:00 | 14:12 | ||
6:00※ |
6:12 |
14:24 | 14:36 | |
6:24 |
6:36 |
14:48 |
15:00 | |
6:48 | 7:00 | 15:12 | 15:24 | |
7:12 |
7:24 |
15:36 |
15:48 | |
7:36 |
7:48 |
16:00 |
16:12 | |
8:00 | 8:12 | 16:24 | 16:36 | |
8:24 | 8:36 | 16:48 | 17:00 | |
8:48 | 9:00 | 17:12 | 17:24 | |
9:12 | 9:24 | 17:36 | 17:48 | |
9:36 | 9:48 | 18:00 | 18:12 | |
10:00 | 10:12 | 18:24 | 18:36 | |
10:24 | 10:36 | 19:12 | 19:00 | |
10:48 | 11:00 | 19:36 | 19:24 | |
11:12 | 11:24 | 20:00 | 19:48 | |
11:36 | 11:48 | 20:24 | 20:12 | |
12:00 | 12:12 | 20:48 | 20:36 | |
12:24 | 12:36 | 21:12 | 21:00 | |
12:48 | 13:00 | 21:36 | 21:24 | |
13:12 | 13:24 | 21:48 | ||
13:36 | 13:48 | 22:12 | ||
22:36 | ||||
23:00 | ||||
23:24※ | ||||
23:50※ |
※駐車場発早朝2便、深夜2便の停車場所については
「全日空到着口23番」と「エアターミナルホテル前5番」となります。
停止場所について注意・指導があった場合は即廃止させて頂きます。
上記以外の早朝・深夜につきましてはご相談ください。
Copyright © ビジネスパーキング All Rights Reserved.